Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 Vo-Danh Cái Bang Tanker 194 (89.32%)
2 -Yoru- Võ Đang Tanker 194 (30.31%)
3 --HuyetTu-- Cái Bang Tanker 194 (2.26%)
4 Chị-13 Võ Đang Hybird 193 (76.24%)
5 LôiPhong Lục Lâm Tanker 193 (58.55%)
6 TruyMenh Ma Giáo Tanker 193 (46.41%)
7 Mm Ma Giáo Tanker 193 (38.19%)
8 PhuoKai Võ Đang Tanker 189 (14.83%)
9 __Troll__ Thiếu Lâm Hybird 184 (96.9%)
10 Tá»­_Hà Bí Cung Hybird 184 (6.64%)
11 ThienLong Lục Lâm Tanker 183 (57.48%)
12 AnhNguyet Ma Giáo Tanker 183 (48.25%)
13 BuffSieu Ma Giáo Buffer 183 (.05%)
14 QWERTY Cái Bang Hybird 182 (31.1%)
15 SanSan Lục Lâm Tanker 182 (18.99%)
16 _Thick_ Cái Bang Tanker 182 (18.66%)
17 VoDanh Võ Đang Buffer 182 (12.72%)
18 Buffalo-Kid Ma Giáo Tanker 182 (4.84%)
19 ][LiLi-- Võ Đang Buffer 182 (2.58%)
20 ĐấmNhauKo Thiếu Lâm Hybird 182 (2.49%)
21 HoaThien Ma Giáo Hybird 182 (1.43%)
22 Train Bí Cung Hybird 182 (.6%)
23 LanhHuyet Ma Giáo Tanker 182 (.08%)
24 -KaisPhLey- Cái Bang Hybird 182 (.02%)
25 MlemMlem Ma Giáo Nuker 182 (.01%)
26 __[2]B------ Thiếu Lâm Hybird 182 (%)
27 --[v]______ Ma Giáo Tanker 182 (%)
28 Kho5 Ma Giáo Hybird 182 (%)
29 QuangAnh Lục Lâm Hybird 182 (%)
30 Leech Cái Bang Buffer 182 (%)
31 Farn00 Thiếu Lâm Hybird 182 (%)
32 Erica Võ Đang Buffer 182 (%)
33 Em-13 Thiếu Lâm Nuker 182 (%)
34 ADRIANA Lãng Nhân 182 (%)
35 TrumCai Ma Giáo Tanker 181 (100%)
36 -Pùm- Võ Đang Nuker 181 (100%)
37 -CáKho- Võ Đang Tanker 181 (100%)
38 -Bufph- Võ Đang Buffer 181 (100%)
39 --keTao-- Cái Bang Hybird 181 (70.14%)
40 -Health- Võ Đang Buffer 181 (30.7%)
41 --ThanSat-- Thiếu Lâm Tanker 179 (68.51%)
42 pevjkute Võ Đang Tanker 178 (16.08%)
43 Green Lục Lâm Tanker 176 (.27%)
44 MacAnhAnh Ma Giáo Tanker 175 (82.17%)
45 Đạo-Cô Võ Đang Tanker 175 (74.46%)
46 DontSpeed Ma Giáo Tanker 175 (20.06%)
47 -BaBy- Bí Cung Hybird 175 (14.27%)
48 Nn Bí Cung Buffer 175 (1.9%)
49 Cầm Lục Lâm Tanker 175 (.02%)
50 Then Võ Đang Tanker 175 (%)
51 --Giết-- Ma Giáo Tanker 172 (10.83%)
52 SÆ°Cọ Thiếu Lâm Tanker 171 (7.02%)
53 -V- Lục Lâm Tanker 169 (26%)
54 HuanNhi Ma Giáo Hybird 168 (100%)
55 TieuMy Lục Lâm Hybird 168 (100%)
56 SAKARA Ma Giáo Hybird 168 (100%)
57 Hac Cái Bang Nuker 168 (18.46%)
58 KTKT6 Thiếu Lâm Nuker 167 (96.95%)
59 -Pằng- Cái Bang Nuker 161 (22.76%)
60 PaPaBimSÅ©a Ma Giáo Tanker 160 (54.17%)
61 -Bùm- Thiếu Lâm Nuker 160 (26.72%)
62 __MeoTrang__ Võ Đang Nuker 158 (90.72%)
63 MacThaiLan Bí Cung Tanker 156 (%)
64 -MỵChâu- Ma Giáo Hybird 156 (%)
65 [T]rap[G]irl Bí Cung Buffer 156 (%)
66 EmGáiQuê Ma Giáo Tanker 155 (100%)
67 GáiQuê Bí Cung Hybird 155 (100%)
68 GáiBản Lục Lâm Buffer 155 (100%)
69 JaysonCrew Thiếu Lâm Tanker 155 (95%)
70 -J Ma Giáo Nuker 155 (60.76%)
71 Bulma Cái Bang Buffer 155 (%)
72 Đồ Ma Giáo Buffer 155 (%)
73 1111 Ma Giáo Hybird 154 (42.06%)
74 The_Chá»™t Thiếu Lâm Hybird 153 (69.49%)
75 11122 Cái Bang Nuker 151 (92.53%)
76 CàPháo Ma Giáo Nuker 150 (50.35%)
77 EthanCrews Cái Bang Hybird 147 (38.8%)
78 BonBon Ma Giáo Tanker 145 (2.02%)
79 Okrrrr Ma Giáo Hybird 144 (19.4%)
80 ThichBanhBao Thiếu Lâm Tanker 143 (11.17%)
81 MinhMinh Lục Lâm Buffer 142 (75.92%)
82 fammm Ma Giáo Hybird 141 (35.48%)
83 1Hit Lục Lâm Hybird 141 (.02%)
84 -ba-farm Bí Cung Hybird 140 (55.82%)
85 _Over[K]ilL_ Ma Giáo Tanker 140 (1.55%)
86 â„¢Linhâ„¢ Ma Giáo Tanker 139 (63.96%)
87 --NaThan-- Võ Đang Tanker 139 (55.24%)
88 Chjm Ma Giáo Hybird 139 (42.99%)
89 2BM Thiếu Lâm Hybird 138 (76.95%)
90 ThầyTu Thiếu Lâm Hybird 138 (60.47%)
91 Chay Võ Đang Hybird 138 (9.46%)
92 Man Võ Đang Hybird 138 (1.05%)
93 Gái- Lục Lâm Buffer 137 (46.63%)
94 TócDàiQuá Thiếu Lâm Hybird 137 (.1%)
95 MẹThiênHa Bí Cung Hybird 136 (56.68%)
96 My Ma Giáo Buffer 134 (95.05%)
97 fram55 Lục Lâm Tanker 134 (72.82%)
98 fram44 Lục Lâm Tanker 134 (65.24%)
99 HoaSatHoa Lục Lâm Tanker 134 (62.31%)
100 Messi Lục Lâm Tanker 134 (61.77%)

support