Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 ThiênÐaòo Thiếu Lâm Nuker 132 (100%)
2 Soìc Cái Bang Tanker 132 (100%)
3 ThanhLong Võ Đang Tanker 132 (100%)
4 RedDragons Cái Bang Nuker 132 (100%)
5 Ðaòo Cái Bang Tanker 132 (100%)
6 OK Thiếu Lâm Hybird 132 (100%)
7 KDin_- Võ Đang Tanker 132 (100%)
8 [D]ung[N]hi- Bí Cung Nuker Bí cung 132 (100%)
9 ---Hi0--- Lục Lâm Hybird 132 (100%)
10 TiêuPhong Ma Giáo Tanker 132 (69.8%)
11 --Jet-- Lục Lâm Buffer 131 (16.1%)
12 -Saìt- Ma Giáo Tanker 130 (91.39%)
13 Meao Thiếu Lâm Tanker 130 (59.59%)
14 indigo Ma Giáo Tanker 122 (27.7%)
15 Buffalo--Kid Cái Bang Nuker 121 (88.77%)
16 20 Cái Bang Buffer 120 (25.89%)
17 Sét Võ Đang Tanker 109 (.9%)
18 LanChi Lãng Nhân 108 (85.99%)
19 Cherym Võ Đang Buffer 106 (59.2%)
20 Bin Thiếu Lâm Tanker 102 (55.72%)
21 TiêÒuBãng Ma Giáo Hybird 101 (38.51%)
22 __Hoa__ Ma Giáo Hybird 101 (29.98%)
23 _Hoa_ Ma Giáo Tanker 99 (73.87%)
24 -NgaoBai- Thiếu Lâm Nuker 97 (3.94%)
25 [_CôTám_] Võ Đang Nuker 96 (100%)
26 6ThoiSu Cái Bang Nuker 96 (100%)
27 11111 Cái Bang Hybird 96 (100%)
28 [P]Linh Ma Giáo Hybird 96 (100%)
29 --Kho-- Lục Lâm Hybird 96 (100%)
30 --Ãn-- Lục Lâm Hybird 96 (100%)
31 Yes Thiếu Lâm Hybird 94 (%)
32 HacLong Lục Lâm Hybird 90 (15.13%)
33 VuaRuou Ma Giáo Tanker 87 (46.52%)
34 12 Lục Lâm Tanker 84 (100%)
35 Thiên Thiếu Lâm Hybird 84 (100%)
36 Magie Võ Đang Hybird 84 (100%)
37 HuyetLong Lục Lâm Tanker 84 (100%)
38 2b-VD Võ Đang Buffer 84 (84.54%)
39 TiêÒu-Bãng Lục Lâm Buffer 82 (18.94%)
40 Gâìu Lãng Nhân 80 (33.48%)
41 NgocTram Bí Cung Buffer 80 (28.98%)
42 Hera Cái Bang Nuker 80 (5.44%)
43 ChiìchBoÒKim Ma Giáo Tanker 77 (23.03%)
44 Yess Cái Bang Hybird 76 (49.15%)
45 ,, Ma Giáo Nuker 75 (87.8%)
46 Buff-BD Võ Đang Buffer 74 (24.63%)
47 Anh Thiếu Lâm Nuker 74 (24.34%)
48 Thiem4 Võ Đang Nuker 74 (23.81%)
49 Buffalo-Kid Võ Đang Tanker 73 (62.84%)
50 WestTemp Thiếu Lâm Tanker 72 (100%)
51 Thiên-Ðaòo Ma Giáo Nuker 72 (100%)
52 Miluto Cái Bang Hybird 72 (100%)
53 FamX Thiếu Lâm Hybird 72 (100%)
54 Fam123 Thiếu Lâm Tanker 72 (100%)
55 Fam1 Thiếu Lâm Nuker 72 (100%)
56 CôÒChânNhân Võ Đang Tanker 72 (100%)
57 9-Tuìi Cái Bang Hybird 72 (100%)
58 [P]-[D]ung] Bí Cung Hybird 72 (100%)
59 Lucid Cái Bang Hybird 68 (86.29%)
60 AdrianaPhan Bí Cung Tanker 62 (%)
61 Buff Ma Giáo Buffer 60 (100%)
62 Thoòc-Leìt Lục Lâm Tanker 60 (60.18%)
63 IIIII Lục Lâm Tanker 60 (16.93%)
64 TienTuu Ma Giáo Hybird 58 (66.71%)
65 Thoòc_Leìt Lục Lâm Hybird 57 (86.02%)
66 [Ph]->> Ma Giáo Nuker 56 (75.03%)
67 bufff Thiếu Lâm Buffer 56 (71.75%)
68 ThieuLam Cái Bang Hybird 55 (21.06%)
69 PhongLan Ma Giáo Hybird 54 (%)
70 NgheoQua Cái Bang Buffer 53 (71.27%)
71 Ma Lục Lâm Nuker Lục Lâm 49 (%)
72 Fammm Cái Bang Tanker 48 (100%)
73 fame- Bí Cung Hybird 48 (100%)
74 DEMON Ma Giáo Tanker 48 (100%)
75 bullbull Cái Bang Hybird 48 (100%)
76 A-Tu Bí Cung Hybird 48 (100%)
77 3Bích Võ Đang Tanker 48 (100%)
78 ., Lục Lâm Tanker 48 (100%)
79 -fame Lục Lâm Hybird 48 (100%)
80 --Loz-- Lục Lâm Tanker 48 (100%)
81 22 Cái Bang Hybird 48 (%)
82 XiaoYang Ma Giáo Tanker 47 (92.18%)
83 Yesss Cái Bang Buffer 44 (29.99%)
84 fame Lục Lâm Hybird 42 (35.12%)
85 ---Mill-- Võ Đang Tanker 41 (84.4%)
86 3ew Cái Bang Buffer 41 (25.77%)
87 Bede Cái Bang Nuker 38 (49.2%)
88 TLongNhan Võ Đang Tanker 37 (49.63%)
89 ThaìnhTãng Thiếu Lâm Tanker 36 (100%)
90 NhaThanh Võ Đang Hybird 36 (100%)
91 Mery Cái Bang Hybird 36 (100%)
92 Lucas Lục Lâm Tanker 36 (100%)
93 Fam Ma Giáo Hybird 36 (100%)
94 =[P]=>>>>>> Bí Cung Nuker Bí cung 36 (100%)
95 Buffalo_Kid Võ Đang Hybird 36 (95%)
96 __HatDoXanh_ Cái Bang Buffer 36 (95%)
97 qrqrrqrqrq Thiếu Lâm Hybird 36 (40.01%)
98 BvD Thiếu Lâm Tanker 32 (%)
99 Bull Võ Đang Tanker 31 (36.27%)
100 TienNhi Bí Cung Tanker 28 (25.48%)

support